




軽自動車協会新着情報
2023.03.14 | 交通安全情報![]() |
2023.03.14 | 交通安全トラの巻![]() |
2023.03.08 | 自転車ヘルメット着用努力義務化チラシ |
2023.03.01 | 令和5年2月の新車販売台数は、6ヶ月連続で前年同月を上回りました。 |
2023.02.28 | 令和5年春の全国交通安全運動の実施について |
2023.02.16 | 2月3日うごラジ放送を追加いたしました!! |
2023.02.13 | 令和5年新入学(園)児を交通事故から守る県民運動の実施について |
2023.02.03 | 本日2月3日はうご★ラジ放送日です!!! |
2023.02.03 | 令和5年1月の新車販売台数は、5ヶ月連続で前年同月を上回りました。 |
2023.02.03 | Drivespot記事追加のお知らせ |
2023.01.25 | 令和4年度「自動車整備士PRコンテンツ大賞」の国土交通大臣賞が決定 |
2023.01.23 | テーマソングができました!!! |
2023.01.23 | 交通安全情報(令和5年第1号) |
2023.01.16 | 自転車利用時のヘルメット着用義務化 |
2023.01.05 | 令和4年12月の新車販売台数は、4ヶ月連続で前年同月を上回りました。 |
2022.12.02 | 令和4年11月の新車販売台数は、3ヶ月連続で前年同月を上回りました。 |
2022.11.09 | 自転車安全利用五則にかかるチラシの送付について |
2022.11.04 | 「自転車の安全利用の促進について」 |
2022.11.01 | 令和4年10月の新車販売台数は、2ヶ月連続で前年同月を上回りました。 |
2022.10.27 | 交通安全情報 |
