




軽自動車協会新着情報
2023.09.13 | 令和5年年末の交通安全県民運動の実施について(通知) |
2023.09.01 | 令和5年8月の新車販売台数は、1ヶ月ぶりに前年同月を上回りました。 |
2023.08.25 | 軽自動車の電子車検証に関する情報等の軽自動車検査協会ホームページへの掲載について(掲載資料の修正) |
2023.08.22 | 軽自動車の電子車検証に関する情報等の軽自動車検査協会ホームページの掲載について(情報提供) |
2023.08.16 | 令和5年秋の全国交通安全運動の実施について(通知) |
2023.08.16 | 交通安全情報 |
2023.08.01 | 令和5年7月の新車販売台数は、10ヶ月ぶりに前年同月を下回りました。 |
2023.07.03 | 令和5年6月の新車販売台数は、10ヶ月連続で前年同月を上回りました。 |
2023.06.09 | 交通安全情報 |
2023.06.01 | 令和5年5月の新車販売台数は、9ヶ月連続で前年同月を上回りました。 |
2023.05.31 | 交通安全情報 |
2023.05.26 | 静岡県人口推移更新しました |
2023.05.11 | 9月になりました。今年もあと4ヶ月 |
2023.05.09 | バスの車内事故防止対策の広報について(お願い) |
2023.05.01 | 令和5年4月の新車販売台数は、8ヶ月連続で前年同月を上回りました。 |
2023.04.25 | 交通安全情報 |
2023.04.19 | 令和5年夏の交通安全県民運動の実施について(通知) |
2023.04.11 | 交通安全情報 |
2023.04.03 | Drivespot記事追加のお知らせ |
2023.04.01 | 令和5年3月の新車販売台数は、7ヶ月連続で前年同月を上回りました。 |
